Class: No. F P ID No 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 2 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/343 9 16 14 9 8 11 10 9 10 32 38   166
6:30 - 8:00    PM 2 P   B/161 10 14 12 8 7 11 6 7 0 38 35   148
3 P   A/455 9 18 11 10 9 12 7 8 10 38 39   171
Gender: 4 F   A/3142 10 10 8 8 2 2 5 7 9 38 30   129
Male 5 F   A/3218 حذف بدلیل غبیت بیش از حد
6 P   A/3215 9 17 11 9 10 13 10 10 10 33 39   171
Teacher: 7 P   B/120 8 16 12 8 7 10 9 10 1 39 37   157
رشیدی 8 P   B/167 10 18 12 9 8 15 10 10 10 42 40   184
9 P   B/166 10 17 15 9 7 15 10 10 5 41 40   179
Signature 10 P   A/3216 10 19 14 9 9 15 10 10 10 42 40   188
  11 P   A/3223 9 11 11 7 4 12 10 10 10 30 40   154
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/1739 10 18 12 7 7 13 3 9 5 50 26   160
6:30 - 8:00    PM 2 F   A/2570                 7   26   33
3 F   A/2441 8 13 9 4 7 11 0 6 9 42 18   127
Gender: 4 P   B/345 7 17 8 5 7 10 4 7 9 44 29   147
Male 5 F   A/2424           10 1 1 4   30   46
6 P   A/1573 7 17 14 6 6 13 6 7 10 47 32   165
Teacher: 7 P     8 15 12 6 7 8 1 3 10 41 29   140
نصیری 8 P   A/2377 9 17 12 6 7 13 0 7 10 50 30   161
9 P   B/126 10 19 12 7 7 8 0 1 8 41 30   143
Signature 10 P   A/2066 9 14 13 7 7 14 4 8 10 47 33   166
  11 P   A/2058 9 18 9 7 6 14 4 7 10 46 38   168
  12 P   A/2057 8 12 11 3 4 13 7 8 10 44 38   158
Term: 13 P   A/2322 9 17 9 4 2 13 0 6 5 48 31   144
Summer 1 14 P   A/2417 10 18 11 7 4 14 6 10 10 49 38   177
15 P   A/2432 10 17 13 7 8 13 6 10 10 48 37   179
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 F   B/137                 5   40   45
6:30 - 8:00    PM 2 P   B/115 5 18 13 8 9 14 9 8 4 43 40   171
3 P   B/131 10 17 13 5 7 15 8 8 10 43 40   176
Gender: 4 P   A/2435 9 18 9 10 5 15 10 8 10 43 40   177
Male 5 P   A/2423 7 13 9 5 8 13 10 7 8 38 38   156
6 P   A/2917 7 18 12 6 6 14 10 10 9 38 39   169
Teacher: 7 P   A/2436 10 16 11 7 5 14 6 5 10 40 30   154
جعفرپناه 8 P   B/154 8 15 9 4 9 14 8 6 10 42 40   165
9 P   B/145 9 15 13 6 8 14 8 2 9 40 30   154
Signature 10 P   B/138 10 19 12 10 8 15 10 9 10 43 39   185
  11 P   A/2391 6 18 12 4 7 14 10 7 9 44 38   169
  12 P   A/2819 9 18 14 7 7 15 8 6 10 44 40   178
Term: 13 F   A/447 حذف بدلیل غبیت بیش از حد
Summer 1 14 P   A/2903 8 14 9 7 9 14 7 6 10 38 40   162
15 P   A/2820 10 17 14 6 7 15 9 8 10 41 40   177
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 7 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/2657 10 16 12 10 9 14 10 10 9 44 39   183
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/689 9 18 11 10 7 11 8 10 9 36 31   160
3 P   A/2038 8 14 10 10 9 10 10 10 10 39 37   167
Gender: 4 P   A/1961 6 15 8 9 4 9 8 10 5 44 35   153
Male 5 P   A/2430 8 13 8 10 7 10 6 8 4 41 38   153
6 P   A/2836 9 19 11 10 9 13 10 10 9 37 38   175
Teacher: 7 P   A/3074 8 15 8 9 7 10 10 10 4 39 38   158
دهقانی 8 P   A/1755 5 17 8 8 6 13 10 10 9 39 38   163
9 P   A/2584 7 14 8 10 7 9 7 8 8 43 31   152
Signature 10 P   A/3071 7 14 7 8 4 10 6 8 9 36 31   140
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10   10 0 10 60 40   185
ALC 4 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V   Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/2285 7 18 8 3 8   9   3 47 33   136
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/1892 7 16 7 5 8   10   10 58 40   161
3 F   A/1250                     40   40
Gender: 4 P   A/2055 5 11 9 5 5   8   9 46 33   131
Male 5 F   A/2791                     35   35
6 F   A/631                     30   30
Teacher: 7                                
محمدزاده 8                                
9                                
Signature 10                                
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10   10 0 10 60 40   185
ALC 5 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V   Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 F   A/1119 حذف بدلیل غبیت بیش از حد
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/2139 8 20 12 9 8   10   10 55 40   172
3 P   A/897 7 10 11 7 7   6   4 54 40   146
Gender: 4 P   A/1311 8 12 13 9 9   10   0 54 20   135
Male 5 P   A/2437 8 15 11 10 9   9   10 51 36   159
6 P   A/1070 8 16 9 5 10   10   5 53 37   153
Teacher: 7 P   A/2411 8 16 13 8 7   10   5 47 36   150
حاجی زاده 8 P   A/1217 9 15 13 9 10   7   5 51 36   155
9 P   A/1969 8 15 13 10 6   10   8 50 36   156
Signature 10 P   A/2815 8 12 9 7 5   8   10 55 37   151
  11 P   A/2323 9 14 12 10 9   10   10 56 36   166
  12 P   A/1382 7 12 13 9 8   10   5 50 36   150
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15