Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/200 9 19 13 10 9 15 9 10 9 43 40   186
6:30 - 8:00    PM 2 P   B/378 9 19 11 8 10 15 10 10 10 40 40   182
3 P     9 20 7 9 9 11 9 10 10 43 40   177
Gender: 4 P   B/288 9 18 13 8 10 15 10 10 9 45 40   187
Female 5 F   B/211                         0
6 P   B/235 10 19 9 10 8 13 9 10 9 44 40   181
Teacher: 7 P   B/249 9 18 8 9 9 13 9 9 5 45 40   174
فائزی 8 P   B/240 9 15 5 8 5 12 9 10 9 39 40   161
9 P   B/205 9 18 8 6 3 13 8 4 8 40 40   157
Signature 10 P   B/287 9 18 13 9 10 15 10 10 10 47 40   191
  11 P   B/250 8 18 8 8 9 13 8 4 8 39 40   163
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 2 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 F   A/3187 7 6 10 7 7 12 3 1 9 39 31   132
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/3208 10 18 15 10 9 15 10 10 10 35 40   182
3 F   A/3107 9 14 12 9 5 10 7 6 9 18 34   133
Gender: 4 P   A/3205 10 18 14 9 7 15 10 10 5 43 40   181
Female 5 P   B/303 7 10 13 7 6 11 7 10 8 40 33   152
6 P   B/362 10 19 12 8 8 15 9 10 10 44 37   182
Teacher: 7 P   A/3170 10 18 13 9 7 15 10 10 10 14 36   152
پوراسماعیل 8 P   A/3165 10 14 12 9 7 14 5 10 10 25 40   156
9 P   B/306 10 14 7 6 6 8 10 10 9 43 34   157
Signature 10 P   A/3167 10 17 15 9 9 12 10 10 5 45 40   182
  11 P   A/3175 10 15 11 9 9 11 10 10 10 19 36   150
  12 F     8 12 9 9 6 5 6 5 10 25 31   126
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 4 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/3172 8 17 15 9 7 15 10 10 10 46 40   187
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/3056 6 15 12 9 9 14 9 10 7 40 35   166
3 P   A/3182 7 17 11 8 9 15 10 10 9 41 40   177
Gender: 4 P   A/3009 3 16 10 8 9 15 10 8 10 45 38   172
Female 5 F   A/2888 5 12 11 8 3 10 1 0 9 37 32   128
6 P   A/3040 7 18 14 8 9 15 10 10 10 46 40   187
Teacher: 7 P   A/2453 8 18 15 9 10 15 10 10 10 47 40   192
آبادی 8 P   A/3184 7 16 15 8 7 15 10 10 9 41 40   178
9 P   A/3065 4 17 11 7 5 15 10 8 5 44 38   164
Signature 10 F   A/2842 3 10 9 9 10 0 0 2 8 39 35   125
  11 P   A/2696 4 16 9 7 4 13 6 10 5 44 35   153
  12 P   A/3028 8 18 13 9 9 15 10 10 10 44 40   186
Term: 13 P   A/2719 6 11 11 8 3 13 5 10 10 44 35   156
Summer 1 14 F   A/3116                 4       4
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 5 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/2633 7 16 11 10 8 14 10 10 10 47 40   183
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/2962 5 16 11 8 8 13 9 10 10 48 38   176
3 P   A/2946 4 13 13 4 8 10 10 6 10 40 30   148
Gender: 4 P   A/1280 8 12 12 10 9 14 9 10 7 47 38   176
Female 5 P   A/3059 9 18 12 10 10 14 10 10 8 46 35   182
6 P   A/2941 9 18 14 10 9 15 9 10 10 48 38   190
Teacher: 7 P   B/376 5 15 8 10 9 14 6 10 10 50 40   177
جودی منش 8 P   A/3084 9 17 14 9 9 14 10 10 8 50 40   190
9 P   A/3117 7 13 12 10 9 14 9 10 10 47 38   179
Signature 10 P   A/2943 8 18 14 10 9 15 10 10 10 50 40   194
  11 P   A/3045 6 16 13 8 9 14 10 10 10 48 38   182
  12 P   B/324 8 17 14 9 10 15 10 10 10 44 40   187
Term: 13 P   B/370 7 11 10 9 7 12 8 10 10 42 35   161
Summer 1 14 P   A/3089 9 16 13 10 9 14 9 10 10 48 35   183
15 P   A/2977 8 17 14 10 9 13 6 10 9 44 35   175
Class: No. F P ID No 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/1841 9 19 12 9 8 14 10 10 10 47 40   188
6:30 - 8:00    PM 2 F   A/1665 7 10 8 5 4 14 7 4 10 30 35   134
3 P   A/1626 9 16 12 7 7 15 10 10 8 34 40   168
Gender: 4 P   B/369 8 17 10 9 7 15 8 8 10 44 40   176
Female 5 P   B/365 8 15 10 4 7 15 7 9 8 39 40   162
6 P   B/216 8 11 6 8 7 13 7 8 7 33 39   147
Teacher: 7 F   A/1923 9 8 10 4 4 12 4 2 9 30 37   129
جعفرپناه 8 P   B/106 9 17 11 8 9 15 10 10 10 44 40   183
9 F   A/1926                         0
Signature 10 P   A/2520 7 16 8 5 8 12 8 5 9 40 40   158
  11 F   A/3041                         0
  12 P   B/243 9 16 13 5 8 15 10 10 5 38 40   169
Term: 13 F   A/2458 8 13 9 5 6 12 3 9 3 22 20   110
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 2 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/2212 6 15 10 7 8 11 9 8 10 41 38   163
6:30 - 8:00    PM 2 P   B/237 7 15 11 9 8 13 9 10 10 49 40   181
3 P   A/2952 5 16 10 7 6 12 7 9 10 45 39   166
Gender: 4 P   A/2190 6 15 6 10 8 12 7 9 10 45 39   167
Female 5 P   A/2173 5 15 9 7 8 12 5 8 9 47 39   164
6                       4   39   43
Teacher: 7 P   A/2528 6 15 10 8 8 10 5 7 9 43 38   159
نصیری 8 P   A/3190 4 16 10 8 7 12 9 9 10 46 39   170
9 P   B/322 4 15 10 7 8 12 8 8 0 47 38   157
Signature 10 P   B/261 7 15 9 9 8 12 8 9 5 44 40   166
  11 P   B/301 6 7 8 8 4 11 7 7 8 45 38   149
  12 F   B/366                 5   38   43
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10   10 0 10 60 40   185
ALC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V   Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/1622 10 12 10 8 8   2   9 46 35   140
6:30 - 8:00    PM 2 F   A/1490 8 8 10 6 4   0   9 53 30   128
3 P   B/265 10 11 10 6 4   9   5 51 35   141
Gender: 4 P   A/1410 10 9 9 6 4   5   5 54 33   135
Female 5 P   A/2688 10 15 10 8 9   9   10 56 40   167
6 F   A/1534 9 7 6 7 5       9 50 35   128
Teacher: 7 P   A/1482 8 9 11 4 5   7   9 53 38   144
آقایارلو 8 F   A/1414 9 7 7 7 6   0   10 44 33   123
9 P   A/3063 10 7 7 8 3   4   9 47 35   130
Signature 10 P   B/383 10 12 11 5 5   8   10 49 37   147
  11 P   B/313 10 8 11 8 3   0   8 53 38   139
  12 P   A/1502 9 11 13 8 7   8   10 49 37   152
Term: 13 P   B/228 10 9 11 8 9   6   5 51 38   147
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10   10 0 10 60 40   185
ALC 7 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V   Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/922 8 12 10 8 4   5   10 53 30   140
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/2093 9 16 7 9 4   7   5 54 35   146
3 P   A/786 9 13 6 8 7   9   10 55 31   148
Gender: 4 P   A/1844 9 19 7 8 6   8   5 56 37   155
Female 5 P   A/648 7 17 8 8 8   7   10 53 37   155
6 P   A/1029 6 17 9 9 7   9   10 55 37   159
Teacher: 7 P   A/1339 8 18 8 8 7   9   10 54 33   155
محمدزاده 8 P   A/2647 9 19 8 9 9   9   5 57 30   155
9                                
Signature 10                                
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15