Class: No. F P ID No 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 2 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/3168 9 20 11 9 9 13 10 10 10 41 40   182
4:45 - 6:15    PM 2 F   A/3191 6 12 9 7 7 7 2 8 6 25 35   124
3 P   B/150 10 17 14 10 8 14 10 8 10 47 40   188
Gender: 4 P   B/203 8 13 5 10 6 3 7 4 7 43 34   140
Female 5 P   A/3206 9 18 10 6 8 10 5 8 8 37 38   157
6 P   B/253 9 17 13 10 8 12 10 10 10 45 40   184
Teacher: 7 F     2 8 9 6 4 1 3 5 8 45 27   118
پور اسماعیل 8 P   B/271 10 17 13 9 8 10 10 8 10 42 36   173
9 P   B/298 9 17 13 8 8 10 10 10 9 41 35   170
Signature 10 F   B/302                 5   30   35
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 3 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/270 6 20 9 9 10 12 8 10 10 40 40   174
4:45 - 6:15    PM 2 F   A/2873 6 13 9 5 3 13 10 7 8 37 15   126
3 P   B/188 8 13 8 7 5 7 7 10 7 34 37   143
Gender: 4 P   B/279 6 12 8 8 4 12 5 8 9 39 37   148
Female 5 F   A/2936 6 13 6 7 6 13 4 6 7 28 20   116
6 P   B/239 7 19 13 8 7 8 6 10 8 44 35   165
Teacher: 7 P   B/275 4 16 13 8 7 15 10 10 10 42 40   175
محمدی 8                                
9                                
Signature 10                                
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 5 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/196 6 11 10 5 9 12 7 8 8 40 35   151
4:45 - 6:15    PM 2 P   B/254 8 13 11 9 9 14 8 10 10 46 40   178
3 P   B/187 8 16 10 8 9 15 10 9 10 49 40   184
Gender: 4 P   B/238 6 19 13 9 9 13 10 10 10 41 38   178
Female 5 P   B/356 6 12 12 8 8 13 9 10 10 47 35   170
6 P   B/199 7 19 14 10 10 14 10 10 10 47 35   186
Teacher: 7 P   B/325 8 13 11 10 10       10 48 40   150
جودی منش 8 P   B/284 7 16 12 9 9 14 9 10 5 47 40   178
9                                
Signature 10                                
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 8 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/2532 4 11 12 9 7 12 8 10 7 45 30   155
4:45 - 6:15    PM 2 P   A/3090 7 17 13 7 6 12 10 10 7 48 35   172
3 P   A/3121 8 19 11 10 8 15 10 10 3 48 38   180
Gender: 4 P   A/1521 7 18 13 10 5 15 10 10 5 45 34   172
Female 5 P   A/2874 8 20 14 9 8 15 10 10 10 48 40   192
6 P   A/2923 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
Teacher: 7 P   A/2346 6 19 14 8 8 14 10 8 10 36 40   173
آبادی 8 P   A/2327 7 19 8 9 5 15 10 10 10 42 38   173
9 P   A/2485 6 18 12 8 7 15 10 8 10 45 36   175
Signature 10 P   A/2868 8 17 15 8 10 15 10 10 10 45 37   185
  11 P   A/2595 6 18 10 7 7 15 10 10 0 40 35   158
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 5 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/264 7 15 9 9 8 8 5 10 9 39 32   151
4:45 - 6:15    PM 2 P   A/2887 10 9 11 10 7 8 2 10 10 42 38   157
3 P   B/262 10 14 12 10 7 10 7 10 10 46 35   171
Gender: 4 P   B/358 9 10 14 8 6 10 1 10 10 42 40   160
Female 5 P   A/3060 6 15 10 10 9 10 6 10 10 48 38   172
6 P   A/1377 8 7 9 10 6 7 0 10 10 38 35   140
Teacher: 7 P   A/1461 8 12 8 9 6 8 0 8 8 41 35   143
آقایارلو 8 P     9 13 12 10 8 13 9 1 9 47 40   171
9 P   B/246 9 10 12 10 6 11 3 10 4 44 35   154
Signature 10 P   A/2937 10 10 14 10 7 10 2 9 1 48 40   161
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 7 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/245 8 16 11 9 7 12 2 8 5 38 38   154
4:45 - 6:15    PM 2 P   B/273 8 15 10 9 8 14 10 9 9 37 40   169
3 F   A/1825                         0
Gender: 4 P   A/2033 6 14 10 8 8 14 9 10 10 38 40   167
Female 5 F   B/308           10 7 8 8   40   73
6 P   A/2697 6 18 10 10 9 14 10 10 10 38 40   175
Teacher: 7 F   A/1468                         0
جعفرپناه 8 F   A/2694                 5   25   30
9                                
Signature 10                                
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10   10 0 10 60 40   185
ALC 4 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V   Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/2117 8 13 8 7 6   4   9 48 34   137
4:45 - 6:15    PM 2 P   A/2240 8 12 7 2 8   5   9 57 24   132
3 P   A/2091 10 14 10 4 9   5   10 53 38   153
Gender: 4 F   A/3021 9 12 9 4 9   1   8 47 26   125
Female 5 P   A/2012 8 14 8 7 8   5   9 57 38   154
6 F   A/2606 6 10 10 2 4   3   9 49 30   123
Teacher: 7 F   A/928 6 9 4 1 1   0   8 52 28   109
امینی 8 F   A/927 3 9 6 0 1   0   9 52 28   108
9 P   A/1882 7 15 6 7 6   6   10 57 29   143
Signature 10 F   A/475 8 12 7 2 8   0   9 52 27   125
  11 P   A/2851 8 14 9 4 8   0   9 54 30   136
  12 P   A/3047 8 15 6 4 8   4   5 52 34   136
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 50 20 30 50 150
W.S 1 Writing Editing Activity Speaking Total
Class Time: 1 P   A/880 37 13 27 45 122
4:45 - 6:15    PM 2 P   A/2471 47 13 30 45 135
3 P   A/2496 46 17 30 42 135
Gender: 4 F   A/2924 30 3 10 40 83
Female 5 P   B/218 40 13 25 40 118
6 F   A/2482 22 9 27 40 98
Teacher: 7 P   A/1876 32 10 23 44 109
محمدزاده 8 P   B/312 43 9 30 45 127
9 P   B/244 47 20 30 42 139
Signature 10 F   A/2321     7 31 38
  11                
  12                
Term: 13                
Summer 1 14                
15