Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 F   B/159 حذف بدلیل غبیت بیش از حد
3:00 - 4:30    PM 2 F   B/340 حذف بدلیل غبیت بیش از حد
3 F   B/416 8 14 7 5 2 11 1 4 9 36 33   130
Gender: 4 F   B/417 4 14 7 5 3 6 0 3 6 31 22   101
Male 5 P   B/158 8 17 8 10 2 8 5 6 10 32 35   141
6 F   B/173           8 7 0 10   30   55
Teacher: 7 P   B/347 9 19 11 8 6 14 7 10 5 40 37   166
محمد زاده 8                                
9                                
Signature 10                                
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 3 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/3067 10 19 13 9 8 15 9 10 10 45 40   188
3:00 - 4:30    PM 2 P   B/418 8 19 12 6 4 12 8 10 0 38 35   152
3 F   B/191 حذف بدلیل غبیت بیش از حد
Gender: 4 P   A/3222 9 20 15 8 8 15 10 10 10 42 38   185
Male 5 P   B/144 8 18 10 5 5 15 10 9 10 42 40   172
6 P   B/160 8 18 9 7 5 11 6 8 5 40 40   157
Teacher: 7 F   A/3221 8 14 1 6 4 10 8 9 3 44 30   137
بابازاده 8 P   B/148 5 13 5 5 4 11 7 9 7 42 33   141
9 P   A/3072 10 20 12 9 7 15 9 9 10 43 39   183
Signature 10 P   A/3124 10 19 14 9 7 15 8 10 9 39 38   178
  11 F   B/140 6 10 12 5 4 13 2 5 4 40 30   131
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 2 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 F   A/3128 5 9 10 1 1       10 43 20   99
3:00 - 4:30    PM 2 P   B/377 6 10 9 4 5 9 6 8 9 46 35   147
3 P   A/2629 3 16 9 10 5 13 7 10 10 43 39   165
Gender: 4 F   A/424 حذف بدلیل غبیت بیش از حد
Male 5 P   B/114 7 17 6 10 6 8 10 6 10 44 37   161
6 F   A/2216 3 11 7 8 3 6 4 6 9 41 36   134
Teacher: 7 F   A/2828 4 11 9 10 8 9 2 6 10 32 36   137
ولی 8 P   A/2817 4 11 10 7 3 12 5 10 10 38 35   145
9 F   A/2885 حذف بدلیل غبیت بیش از حد
Signature 10 P   A/2211 3 13 10 8 9 12 1 10 10 42 38   156
  11 P   B/165 5 14 9 10 7 11 10 10 10 43 38   167
  12 P   A/2914 8 9 10 11 6 11 6 10 10 39 39   159
Term: 13 P   A/2384 5 13 10 10 6 6 10 8 10 42 38   158
Summer 1 14 P   A/2666 5 13 11 9 3 9 7 10 9 43 34   153
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 5 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 F   A/1571 7 10 9 9 6 10 3 10 10 32 30   136
3:00 - 4:30    PM 2 F   A/2762 7 10 8 10 4 10 0 8 9 32 32   130
3 P   A/3150 8 15 12 10 8 13 10 10 10 43 40   179
Gender: 4 F   A/1732 8 13 10 8 6 8 0 9 8 32 28   130
Male 5 P   A/1700 7 10 11 9 5 14 0 6 10 40 30   142
6 F   A/973 8 11 7 9 2 10 4 6 10 30 25   122
Teacher: 7 P   A/3140 8 12 9 10 4 8 3 10 10 39 28   141
آقایارلو 8 P   A/2420 9 17 14 10 8 12 10 10 10 50 35   185
9 F   A/2376 9 11 10 9 3 0 0 2 10 34 30   118
Signature 10 F   A/1733 اعلام نتیجه منوط به تسویه حساب شهریه
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15