Class: No. F P ID No. Name 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/202     9 18 14 10 8 13 6 9 10 45 39   181
8:30 - 10:00   AM 2 P   B/280     7 17 8 8 8 8 6 6 9 44 34   155
3 F   B/204     9 14 9 9 3 10 2 1 10 40 26   133
Gender: 4 P   B/381     9 17 12 9 7 11 6 9 10 41 36   167
Female  5 P   B/214     10 18 9 10 7 13 3 7 10 43 29   159
6 P   B/319     9 18 8 9 5 11 4 8 10 40 31   153
Teacher: 7 P   B/382     5 16 6 9 6 11 1 7 10 40 34   145
امینی 8 P   A/2617     8 19 10 9 8 8 4 7 10 40 28   151
9 P   B/201     8 17 11 10 9 13 0 5 10 41 33   157
Signature 10 F   B/226     حذف بدلیل غبیت بیش از حد
  11 F     وفائی ثمین 8 11 8 8 5 4 0 1 10 39 25   119
  12                                    
Term: 13                                    
Summer 1 14                                    
15                                    
Class: No. F P ID No. Name 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/320     9 18 14 8 10 14 10 10 10 44 40   187
8:30 - 10:00   AM 2 P   B/260     8 19 12 10 8 14 8 9 9 46 40   183
3 P   B/231     10 19 1 9 8 15 9 10 10 45 40   176
Gender: 4 P   B/323     8 17 10 8 6 15 9 8 8 43 40   172
Female  5 P   B/318     9 18 13 8 8 15 10 8 10 43 40   182
6 P     سعیدی شیدا 8 16 12 10 8 14 10 9 10 42 40   179
Teacher: 7 F   B/222     8 13 4 6 5 9 8 0 8 42 35   138
جعفر پناه 8 P     قلیزاده زهرا 7 16 12 6 9 14 7 5 7 35 37   155
9 F   A/3195     4 12 5 8 5 12 7 5 7 36 35   136
Signature 10                                    
  11                                    
  12                                    
Term: 13                                    
Summer 1 14                                    
15                                    
Class: No. F P ID No. Name 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 3 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/3091     6 14 11 6 4 10 5 8 5 43 32   144
8:30 - 10:00   AM 2 P   A/3083     8 20 15 10 10 14 10 10 10 48 40   195
3 P   A/3082     6 18 13 8 5 11 9 10 10 49 38   177
Gender: 4 P   A/3053     9 18 13 9 8 14 10 10 10 50 39   190
Female  5 P   A/3113     8 20 14 10 10 13 10 10 10 46 39   190
6 F   A/3186     6 15 5 5 2 8 5 5 3 41 5   100
Teacher: 7 P     عمران زاده شهناز 5 17 13 9 3 11 8 7 10 48 37   168
دهقانی 8 P   A/2124     4 17 9 8 5 9 7 8 8 41 25   141
9 P   B/332     7 20 12 9 10 10 7 5 10 47 28   165
Signature 10 P   B/327     8 16 14 7 6 12 8 10 10 49 30   170
  11                                    
  12                                    
Term: 13                                    
Summer 1 14                                    
15                                    
Class: No. F P ID No. Name 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 7 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/1922     8 15 13 8 7 11 10 9 4 40 36   161
8:30 - 10:00   AM 2 P   A/3111     9 17 10 9 9 14 10 10 8 44 40   180
3 P   A/2575     8 16 10 8 9 14 8 10 6 44 38   171
Gender: 4 P   A/2515     9 19 14 10 9 15 10 10 9 39 40   184
Female  5 F   A/3137     7 18 13 9 9 14 10 10 10 43 40   183
6 P     مشوقیان رمینا 8 14 10 6 4 14 10 10 8 40 40   164
Teacher: 7 P   A/1879     9 17 8 8 5 12 9 10 9 45 40   172
رشیدی 8                                    
9                                    
Signature 10                                    
  11                                    
  12                                    
Term: 13                                    
Summer 1 14                                    
15                                    
Class: No. F P ID No. Name 10 20 15 10 10   10 0 10 60 40   185
ALC 3 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V   Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/1358     9 16 6 8 6   7   8 52 35   147
8:30 - 10:00   AM 2 F   A/2088     8 11 6 6 8   4   5 50 25   123
3 P   A/501     7 14 9 7 8   8   8 50 27   138
Gender: 4 P   A/1805     10 14 5 4 5   4   8 51 30   131
Female  5 P   A/1283     8 16 5 5 5   8   8 52 23   130
6                                    
Teacher: 7                                    
محمد زاده 8                                    
9                                    
Signature 10                                    
  11                                    
  12                                    
Term: 13                                    
Summer 1 14                                    
15