Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/707 9 17 11 8 8 14 8 8 10 50 40   183
6:30 - 8:00    PM 2 F   B/111 7 1 6 6 1 13 7 0 8 45 38   132
3 P   A/2689 9 18 12 8 5 14 10 10 10 50 40   186
Gender: 4 F   A/2981                 9   38   47
Female  5 P   B/132 10 18 10 9 6 14 9 8 10 48 40   182
6 P   A/2953 1 18 10 9 7 14 8 9 10 50 40   176
Teacher: 7 P   A/714 10 18 11 9 10 14 9 10 10 50 40   191
فیضی 8 P   A/3100 10 18 12 10 10 15 10 10 10 49 40   194
9 F   A/2490                 10       10
Signature 10 P   A/2558 10 15 7 8 4 13 6 8 10 47 40   168
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/124 6 18 10 8 6 13 9 10 9 49 39   177
6:30 - 8:00    PM 2 P     9 19 12 9 9 15 10 10 5 45 40   183
3 P   A/2548 9 17 13 9 8 15 9 10 5 49 40   184
Gender: 4 P   B/208 7 18 15 10 9 15 10 10 10 50 40   194
Female  5 P   A/2460 1 17 13 9 9 14 10 10 10 48 40   181
6 P   A/2517 9 15 10 9 6 14 10 10 9 45 39   176
Teacher: 7 P     8 14 9 9 4 14 9 9 5 49 38   168
بابازاده 8 P   A/2501 9 15 14 10 6 13 9 9 9 49 39   182
9 P   A/2745 9 17 11 10 4 12 6 8 5 48 40   170
Signature 10 P   A/2508 10 17 12 8 7 13 10 10 10 48 40   185
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
BLC 1 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/309 10 17 7 9 4 14 8 8 8 41 35   161
6:30 - 8:00    PM 2 F   B/256 7 9 8 8 3 14 8 4 6 32 35   134
3 P   B/197 9 17 10 9 6 15 10 9 10 37 37   169
Gender: 4 P   B/219 9 15 8 8 4 13 10 10 10 40 39   166
Female  5 F   B/317 7 7 3 6 1 13 8 2 5 33 32   117
6 F     10 15 8 8 3       9 43 39   135
Teacher: 7 P   B/268 9 18 11 10 8 13 10 9 10 42 39   179
شریفی 8 F   B/304 7 9 9 6 4 13 7 4 3 17 35   114
9 P   B/198 9 19 8 8 7 12 10 8 9 43 39   172
Signature 10 F   B/234 حذف بدلیل غیبت بیش از حد
  11 P   B/333 9 12 9 8 6 10 9 6 10 39 38   156
  12 P   B/186 9 14 8 8 3 10 9 9 20 41 37   168
Term: 13 P   B/232 9 15 9 8 5 15 9 9 8 45 39   171
Summer 1 14 P   B/217 9 17 13 10 6 15 10 10 9 38 39   176
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 5 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   B/248 9 13 10 10 6 13 9 8 7 47 39   171
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/2468 9 16 13 10 8 14 10 10 10 50 40   190
3 P   A/1238 6 11 9 10 7 10 9 10 8 40 31   151
Gender: 4 P   A/2573 9 17 11 10 8 11 10 10 10 45 37   178
Female  5 P   A/2193 10 13 12 10 8 10 6 10 10 45 37   171
6 P   A/2549 7 10 12 10 7 11 10 9 10 41 35   162
Teacher: 7 P   B/331 9 17 11 10 10 11 10 10 4 48 30   170
دهقانی 8 P   A/2506 6 12 8 9 8 12 9 9 10 42 30   155
9 P   A/2713 9 15 11 9 4 10 7 9 7 43 28   152
Signature 10 P   A/2951 9 11 7 10 7 12 10 10 9 46 38   169
  11 P   A/3114 9 16 9 9 7 11 7 10 10 45 39   172
  12 P   A/2735 9 8 11 10 5 10 10 10 5 45 36   159
Term: 13 P   B/229 8 13 11 10 9 8 10 10 10 41 38   168
Summer 1 14 F   B/236                         0
15 P   A/3101 7 9 6 10 7 9 5 10 7 32 38   140
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10 15 10 10 10 50 40   200
ILC 5 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V Writing Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/2495 8 11 10 9 5 15 10 10 10 46 40   174
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/2094 8 15 10 9 6 15 10 10 10 47 40   180
3 F   A/1487 5 11 10 6 4 12 3 10 5 35 36   137
Gender: 4 P   A/2956 8 10 8 10 5 13 9 10 9 45 40   167
Female  5 P   A/1662 10 10 8 6 4 12 5 10 5 44 37   151
6 P   A/2751 7 13 10 10 8 12 9 10 8 47 40   174
Teacher: 7 P   A/817 7 16 12 9 6 13 9 10 4 42 40   168
رشیدی 8 P   A/2379 9 16 13 9 7 15 10 10 10 46 40   185
9 P   A/819 8 12 8 9 5 10 8 10 9 38 40   157
Signature 10 P   A/1340 6 10 8 7 4 13 10 10 9 43 40   160
  11 P   A/2746 8 11 10 9 6 12 9 10 5 44 38   162
  12 P   A/2750 9 12 13 9 7 15 10 10 8 44 40   177
Term: 13 F   B/255 3 7 4 7 2 5 4 4 5 36 0   77
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10   10 0 10 60 40   185
ALC 5 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V   Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/1691 6 17 13 2 7   7   7 47 38   144
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/2025 8 15 11 3 6   10   10 52 40   155
3 P   A/2198 5 15 12 9 10   10   9 56 40   166
Gender: 4 P   A/1690 7 15 9 8 5   9   8 55 40   156
Female  5 P   B/257 5 13 12 6 8   10   9 52 40   155
6 P   A/302 8 15 12 5 7   10   10 58 40   165
Teacher: 7 P   A/2955 8 17 13 8 9   9   8 50 40   162
فیض الهی 8 P   A/2866 9 16 14 8 9   10   10 53 40   169
9 P   A/1736 7 12 13 9 9   10   5 57 39   161
Signature 10 P   A/1777 7 12 9 8 9   10   10 48 40   153
  11 P   B/223 7 16 13 8 7   10   10 59 40   170
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15                                
Class: No. F P ID No. 10 20 15 10 10   10 0 10 60 40   185
ALC 6 Listening Vocabulary Grammar Reading B.Y.V   Spelling Stage Laboratory Speaking Class Activity Attendance Total
Class Time: 1 P   A/1028 6 15 6 8 6   7   9 54 35   146
6:30 - 8:00    PM 2 P   A/2184 5 13 6 8 9   10   5 51 36   143
3 P   A/1066 3 14 7 6 8   10   10 53 36   147
Gender: 4 P   A/1389 6 10 9 7 5   8   8 53 36   142
Female  5 P   A/1143 6 14 5 6 6   8   10 53 36   144
6 P   A/1142 7 15 6 9 8   8   10 56 38   157
Teacher: 7 P   A/1920 6 14 12 9 7   10   10 55 40   163
حاجی زاده 8 P   A/1082 7 14 7 7 6   9   6 52 36   144
9 P   A/1815 6 14 7 7 6   9   6 55 36   146
Signature 10 P   A/2483 6 14 5 8 6   0   4 51 37   131
  11                                
  12                                
Term: 13                                
Summer 1 14                                
15